| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 127.00 | 41.00 | |
| 恒升府第二期 经三 | 两室一厅 | 75.00 | 34.80 | |
| 同乐花园 东风路3 | 三室两厅 | 128.00 | 57.00 | |
| 思达.大河春天 北 | 两室两厅 | 93.00 | 43.00 | |
| 同乐花园 东风路3 | 四室两厅 | 154.00 | 62.00 | |
| 同乐花园 东风路3 | 三室两厅 | 159.00 | 68.00 | |
| 裕华美霖 南阳路与 | 两室两厅 | 83.00 | 40.00 | |
| 华林都市 农业路南 | 两室两厅 | 86.00 | 38.00 | |
| 裕华美霖 南阳路与 | 两室两厅 | 83.00 | 39.50 | |
| 农科院家属院东院 | 两室一厅 | 59.00 | 32.50 | |
| 21世纪社区 郑花 | 三室两厅 | 99.00 | 51.00 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 一室一厅 | 31.00 | 14.50 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 四室两厅 | 161.00 | 82.00 | |
| 丰乐花苑 天明路9 | 三室两厅 | 102.00 | 55.80 | |
| 香桔市 东风路与丰 | 一室一厅 | 42.00 | 20.80 | |
| 裕华美霖 南阳路与 | 两室两厅 | 83.03 | 39.80 | |
| 同乐花园 东风路3 | 三室两厅 | 120.00 | 36.30 | |
| 恒升府第二期 经三 | 两室一厅 | 75.00 | 34.80 | |
| 恒升府第二期 经三 | 两室一厅 | 75.00 | 34.80 | |
| 北晨e生活 郑州市 | 三室两厅 | 120.00 | 51.50 | |
| 宏都花园 经三路7 | 三室两厅 | 127.00 | 63.00 | |
| 青年居易 丰庆路2 | 一室一厅 | 23.00 | 12.50 | |
| 华林都市 农业路南 | 两室两厅 | 102.00 | 58.00 | |
| 中华园小区 南阳路 | 两室两厅 | 102.00 | 43.00 | |
| 丰乐花苑 天明路9 | 三室两厅 | 123.00 | 62.00 | |
| 锦隆阳光都市 沙口 | 三室两厅 | 113.00 | 67.00 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 一室一厅 | 31.00 | 14.50 | |
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 159.00 | 95.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 159.00 | 95.00 | |
| 建业森林半岛美茵湖 | 三室两厅 | 160.00 | 120.00 | |
| 雅居一方 农业西路 | 两室两厅 | 91.00 | 41.60 | |
| 文雅新世界 北环路 | 三室两厅 | 108.00 | 45.00 | |
| 金桥美丽苑 南阳路 | 两室两厅 | 88.00 | 41.50 | |
| 金桥美丽苑 南阳路 | 两室两厅 | 88.00 | 41.50 | |
| 金桥美丽苑 南阳路 | 两室两厅 | 88.00 | 41.50 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 北辰公寓 北环路文 | 两室一厅 | 77.05 | 32.80 | |
| 北辰公寓 北环路文 | 两室一厅 | 77.05 | 32.80 | |
| 北辰公寓 北环路文 | 两室一厅 | 77.05 | 32.80 | |
| 思达.大河春天 北 | 两室两厅 | 82.00 | 41.20 | |
| 建业森林半岛别墅 | 五室三厅 | 367.00 | 480.00 | |
| 汇宝花园 东风路与 | 三室两厅 | 143.00 | 73.60 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 一室零厅 | 31.00 | 14.80 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 一室零厅 | 31.00 | 14.80 | |
| 中华园 南阳路北环 | 两室两厅 | 102.00 | 43.00 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 一室零厅 | 31.00 | 14.80 | |
| 建业森林半岛 东风 | 五室三厅 | 367.00 | 475.00 | |
| 三北铁路家属院 沙 | 三室一厅 | 57.00 | 18.80 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 127.00 | 41.00 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 120.00 | 63.80 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 120.00 | 63.80 | |
| 建业森林半岛 东风 | 一室一厅 | 55.82 | 37.50 | |
| 建业森林半岛 东风 | 一室一厅 | 55.82 | 37.50 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 101.00 | 42.50 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 101.00 | 42.50 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 127.00 | 41.00 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 127.00 | 41.00 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 127.00 | 41.00 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 111.00 | 39.80 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 111.00 | 39.80 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 两室两厅 | 69.00 | 42.00 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 一室一厅 | 42.00 | 26.00 | |
| 同乐花园 东风路3 | 两室两厅 | 125.00 | 36.00 | |
| 文化小区 文化路博 | 三室一厅 | 113.00 | 44.50 | |
| 文化小区 文化路博 | 三室一厅 | 113.00 | 44.50 | |
| 文化小区 文化路博 | 三室一厅 | 113.00 | 44.50 | |
| 文化小区 文化路博 | 三室一厅 | 113.00 | 44.50 | |
| 文化小区 文化路博 | 三室一厅 | 113.00 | 44.50 | |
| 文化小区 文化路博 | 三室一厅 | 113.00 | 44.50 | |
| 金桥美丽苑 南阳路 | 两室两厅 | 88.00 | 41.00 | |
| 金桥美丽苑 南阳路 | 两室两厅 | 88.00 | 41.00 |

谷天杰
职务:销售经理
兴趣:股票 听音乐 钓鱼
座右铭:没有做不到的,只有想不到的。