| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 裕华文苑 北环路与 | 三室两厅 | 137.00 | 72.00 | |
| 粮食局家属院(绿荫 | 三室一厅 | 100.00 | 40.00 | |
| 恒大家属院 长兴路 | 三室两厅 | 127.00 | 45.50 | |
| 丽江水花园 丰乐路 | 三室两厅 | 141.50 | 79.00 | |
| 丽江水花园 丰乐路 | 三室两厅 | 141.50 | 79.00 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.80 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.80 | |
| 裕华文清园 东风路 | 两室两厅 | 98.00 | 51.00 | |
| 飞马集团家属院 南 | 三室两厅 | 133.70 | 43.00 | |
| 飞马集团家属院 南 | 三室两厅 | 133.70 | 43.00 | |
| 飞马集团家属院 南 | 三室两厅 | 133.70 | 43.00 | |
| 宋寨小区南院 博颂 | 两室两厅 | 109.00 | 41.50 | |
| 宋寨小区南院 博颂 | 两室两厅 | 109.00 | 41.50 | |
| 宋寨小区南院 博颂 | 两室两厅 | 109.00 | 41.50 | |
| 宋寨小区南院 博颂 | 两室两厅 | 109.00 | 41.50 | |
| 阳光嘉园 国基路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.00 | |
| 阳光嘉园 国基路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.00 | |
| 阳光嘉园 国基路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.00 | |
| 阳光嘉园 国基路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.00 | |
| 阳光嘉园 国基路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.00 | |
| 恒大家属院 长兴路 | 三室两厅 | 127.00 | 45.50 | |
| 恒大家属院 长兴路 | 三室两厅 | 127.00 | 45.50 | |
| 建业森林半岛别墅 | 四室三厅 | 367.00 | 475.00 | |
| 中方园西区 北环路 | 两室两厅 | 102.55 | 50.00 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 93.00 | 48.00 | |
| 邙山纪委家属院 农 | 三室两厅 | 100.00 | 40.00 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 86.00 | 48.00 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 134.00 | 75.50 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 112.00 | 47.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 两室两厅 | 97.00 | 53.80 | |
| 万发小区 东风路与 | 两室一厅 | 80.00 | 32.50 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 142.00 | 75.00 | |
| 丽江水花园 丰乐路 | 四室两厅 | 138.00 | 73.00 | |
| 同乐花园 东风路3 | 三室两厅 | 135.00 | 45.00 | |
| 阳光嘉苑 索凌路与 | 一室一厅 | 57.00 | 28.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 同乐小区南院 南阳 | 两室一厅 | 67.30 | 25.00 | |
| 工商局家属院(金水 | 两室一厅 | 76.00 | 34.80 | |
| 宋寨小区南院 博颂 | 两室两厅 | 109.00 | 41.80 | |
| 中方园西区 北环路 | 两室两厅 | 95.00 | 45.00 | |
| 林荫大道 东风路南 | 三室两厅 | 110.00 | 56.00 | |
| 宏升花园 东三街红 | 两室两厅 | 120.00 | 57.80 | |
| 粮运社区 南阳路博 | 两室一厅 | 54.00 | 23.00 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 两室两厅 | 71.00 | 52.50 | |
| 满庭芳 南阳路中段 | 三室两厅 | 117.50 | 50.00 | |
| 华林都市家园二期 | 四室两厅 | 181.00 | 105.00 | |
| 海通园 群众路与丰 | 三室两厅 | 133.33 | 50.50 | |
| 农业厅家属院 农业 | 三室一厅 | 90.00 | 38.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 三室两厅 | 123.60 | 44.00 | |
| 裕华文苑 北环路与 | 三室两厅 | 137.00 | 72.00 | |
| 中方园西区 北环路 | 两室一厅 | 95.00 | 45.00 | |
| 交通局家属院1 工 | 三室一厅 | 100.00 | 41.00 | |
| 建业森林半岛 东风 | 一室一厅 | 56.00 | 37.00 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 142.00 | 78.00 | |
| 裕华文清园 东风路 | 三室两厅 | 137.00 | 62.00 | |
| 南阳路174号院 | 三室一厅 | 90.00 | 36.00 | |
| 飞马集团家属院 南 | 三室两厅 | 133.70 | 43.00 | |
| 飞马集团家属院 南 | 三室两厅 | 133.70 | 43.00 | |
| 香桔市 东风路与丰 | 一室一厅 | 42.00 | 22.00 | |
| 清华园 北环与南阳 | 两室两厅 | 96.00 | 48.50 | |
| 丰乐花苑 天明路9 | 三室两厅 | 102.00 | 55.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 124.00 | 58.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 124.00 | 58.00 | |
| 丰乐花苑 天明路9 | 三室两厅 | 102.00 | 55.00 | |
| 丰乐花苑 天明路9 | 三室两厅 | 102.00 | 55.00 | |
| 同乐小区南院 南阳 | 三室一厅 | 74.24 | 74.24 | |
| 同乐北院 南阳路与 | 两室一厅 | 66.00 | 26.80 | |
| 同乐花园 东风路3 | 四室两厅 | 145.00 | 55.00 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 128.00 | 41.80 | |
| 人劳局家属院 东风 | 三室一厅 | 86.00 | 31.20 | |
| 香桔市 东风路与丰 | 一室一厅 | 42.00 | 20.80 |

谷天杰
职务:销售经理
兴趣:股票 听音乐 钓鱼
座右铭:没有做不到的,只有想不到的。