| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 185.00 | 85.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 185.00 | 85.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 室两厅 | 185.00 | 85.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 186.00 | 60.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 186.00 | 60.00 | |
| 长兴路华联家属院 | 两室两厅 | 87.00 | 30.50 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 115.00 | 54.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 115.00 | 54.50 | |
| 丹尼斯家属院 北环 | 三室两厅 | 129.60 | 44.80 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 115.00 | 53.00 | |
| 新希望澳园 长兴路 | 两室两厅 | 72.00 | 34.50 | |
| 新希望澳园 长兴路 | 两室两厅 | 72.00 | 34.50 | |
| 新希望澳园 长兴路 | 两室两厅 | 72.00 | 43.50 | |
| 正商世纪港湾 北环 | 一室一厅 | 42.00 | 22.50 | |
| 中方园东区 北环路 | 两室两厅 | 90.00 | 38.50 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 一室一厅 | 52.00 | 26.00 | |
| 兴业北云鹤花园 北 | 三室两厅 | 160.00 | 60.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 167.00 | 73.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 117.00 | 46.00 | |
| 宏达花园 丰庆路国 | 两室两厅 | 100.00 | 40.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 90.00 | 48.50 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 90.00 | 48.50 | |
| 思达.大河春天 北 | 两室两厅 | 93.00 | 55.00 | |
| 思达.大河春天 北 | 三室两厅 | 137.00 | 70.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 193.00 | 61.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 186.00 | 60.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 163.00 | 79.80 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 118.00 | 48.00 | |
| 宏达花园 丰庆路国 | 两室两厅 | 99.38 | 41.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 115.00 | 48.00 | |
| 花都莲郡 花园路与 | 两室两厅 | 89.00 | 45.50 | |
| 家和万事 花园路与 | 五室三厅 | 209.00 | 180.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 三室两厅 | 133.46 | 53.00 | |
| 汉飞城市公园 郑州 | 三室两厅 | 100.00 | 50.00 | |
| 嘉秀园 花园路和宏 | 三室两厅 | 126.00 | 53.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 96.00 | 48.00 | |
| 温泉公寓 花园路与 | 三室两厅 | 151.00 | 57.00 | |
| 中方园西区 北环路 | 四室两厅 | 142.00 | 62.50 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 184.00 | 60.00 | |
| 金杯家园 国基路与 | 两室两厅 | 87.00 | 35.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 123.00 | 54.00 | |
| 家和万事 花园路与 | 五室三厅 | 209.00 | 180.00 | |
| 九郡弘别墅 郑州迎 | 五室三厅 | 400.00 | 600.00 | |
| 兴业北云鹤花园 北 | 两室厅 | 77.00 | 37.00 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 三室两厅 | 106.00 | 45.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 117.00 | 47.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 177.00 | 78.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 210.00 | 63.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 117.00 | 117.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 166.60 | 68.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 117.00 | 45.50 | |
| 财税小区 北环索凌 | 三室两厅 | 139.00 | 51.80 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 三室两厅 | 117.00 | 48.00 | |
| 阳光嘉园 花园路与 | 三室两厅 | 142.00 | 62.00 | |
| 阳光嘉园 花园路与 | 三室两厅 | 108.00 | 50.00 | |
| 金杯家园 国基路与 | 两室两厅 | 87.00 | 35.00 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 三室两厅 | 142.00 | 62.00 | |
| 四季花城 北环路与 | 两室两厅 | 88.00 | 45.00 | |
| 丰庆嘉苑 北环路与 | 四室两厅 | 63.80 | 63.80 | |
| 正商世纪港湾 北环 | 两室两厅 | 93.45 | 41.00 | |
| 中方园西区 北环路 | 四室两厅 | 142.00 | 62.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 123.00 | 60.00 | |
| 正商世纪港湾 北环 | 一室一厅 | 42.00 | 22.00 | |
| 金鸿花园 文化路国 | 四室两厅 | 200.00 | 88.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 115.00 | 51.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 186.00 | 60.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 四室两厅 | 186.00 | 60.00 | |
| 丰乐五金机电城 博 | 三室两厅 | 128.00 | 39.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 157.00 | 96.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 157.00 | 96.00 |
