| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 农业路天赋路 | 三室两厅 | 123 | 58 | |
| 金水路/通泰.. | 一室一厅 | 42 | 18 | |
| 金水路/通泰.. | 两室两厅 | 93 | 47.80 | |
| 东风路、农业.. | 四室两厅 | 172 | 100 | |
| 金水东路中州.. | 三室两厅 | 147 | 82 | |
| 金水东路中州.. | 三室两厅 | 127 | 68 | |
| 金水东路 | 四室两厅 | 158 | 76.60 | |
| 建设路桐柏路 | 三室两厅 | 148 | 69 | |
| 建业路郑汴路 | 三室两厅 | 128 | 56 | |
| 农业东路金水.. | 三室两厅 | 138 | 68.50 | |
| 金水东路 | 三室两厅 | 125 | 68 | |
| 金水东路中州.. | 两室两厅 | 93 | 48 | |
| 金水东路中州.. | 三室两厅 | 144 | 79.50 | |
| 绿城百合公寓.. | 两室两厅 | 85 | 55.50 | |
| 建设路文化宫.. | 三室两厅 | 139 | 67.50 | |
| 花园路国基路 | 两室两厅 | 88 | 29.50 | |
| 索凌路国基路 | 两室两厅 | 95.50 | 37 | |
| 东明路纬二路 | 三室两厅 | 102 | 54 | |
| 黄河路商鼎路 | 三室两厅 | 141 | 85.80 | |
| 花园路国基路 | 三室两厅 | 114 | 49 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 农业东路九如.. | 两室两厅 | 94 | 50 | |
| 航海东路2号 | 一室两厅 | 70 | 26.50 | |
| 金水路/通泰.. | 四室两厅 | 183 | 70 | |
| 金水东路中州.. | 两室两厅 | 93 | 47.50 | |
| 金水东路 | 一室一厅 | 42 | 19.50 | |
| 金水东路中州.. | 三室两厅 | 106 | 58 | |
| 金水东路中州.. | 一室一厅 | 42 | 20.60 | |
| 金水东路 | 四室两厅 | 177 | 77.50 | |
| 金水东路中州.. | 一室一厅 | 42 | 18.50 | |
| 金水东路中州.. | 一室零厅 | 42 | 18 | |
| 金水东路 | 三室两厅 | 143.98 | 80 | |
| 金水东路中州.. | 两室两厅 | 93 | 47.50 | |
| 金水东路黄河.. | 三室两厅 | 158.80 | 81 | |
| 金水东路中州.. | 三室两厅 | 127 | 68 | |
| 金水东路中州.. | 一室一厅 | 50 | 24 | |
| 金水东路中州.. | 一室一厅 | 42 | 19 | |
| 金水东路中州.. | 五室三厅 | 177 | 76.80 | |
| 金水东路中州.. | 一室零厅 | 42 | 21 | |
| 金水东路中州.. | 四室两厅 | 158 | 62 | |
| 金水路/通泰.. | 一室零厅 | 56 | 25 |
