| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 中方园东区 北环路 | 三室两厅 | 103.00 | 46.50 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 116.00 | 61.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 五室三厅 | 180.00 | 53.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 四室两厅 | 160.00 | 72.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 四室两厅 | 170.00 | 50.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 四室两厅 | 185.00 | 51.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 五室三厅 | 185.00 | 52.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 四室两厅 | 160.00 | 49.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 四室两厅 | 155.00 | 51.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 四室两厅 | 155.00 | 51.00 | |
| 黄河美邸 文化路与 | 六室两厅 | 195.00 | 46.00 | |
| 开元小区 南阳路群 | 三室两厅 | 112.00 | 47.30 | |
| 丰庆嘉苑 北环路与 | 三室两厅 | 131.00 | 63.00 | |
| 富邦铭邸 丰庆路与 | 三室两厅 | 136.00 | 57.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 116.00 | 53.80 | |
| 警官公寓 文劳路公 | 三室两厅 | 121.00 | 55.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 四室两厅 | 162.00 | 60.00 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 85.00 | 48.00 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 117.00 | 54.00 | |
| 邙山纪委家属院 农 | 三室两厅 | 113.00 | 43.00 | |
| 瑞祥如意世家 北环 | 三室两厅 | 142.00 | 65.00 | |
| 同乐花园 东风路3 | 三室两厅 | 121.00 | 51.00 | |
| 明天花园 丰庆路与 | 两室两厅 | 76.00 | 37.50 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 116.00 | 53.80 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 128.00 | 62.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 三室两厅 | 117.00 | 51.00 | |
| 明天花园 丰庆路与 | 两室两厅 | 78.00 | 33.00 | |
| 西文雅小区 文劳路 | 两室两厅 | 85.00 | 34.00 | |
| 富田丽景花园 南阳 | 三室两厅 | 116.00 | 61.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 四室两厅 | 180.00 | 59.50 | |
| 文华西区 博颂路与 | 两室两厅 | 102.00 | 47.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 四室两厅 | 180.00 | 47.00 | |
| 富邦铭邸2期幸福时 | 两室一厅 | 85.00 | 35.00 | |
| 新鑫花园 金水路英 | 三室两厅 | 144.86 | 70.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 两室两厅 | 92.00 | 45.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 博颂路南阳路小区 | 三室一厅 | 90.00 | 36.50 | |
| 新佳苑丰庆佳苑二期 | 两室两厅 | 90.00 | 48.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 两室两厅 | 90.00 | 45.00 | |
| 青年居易 丰庆路2 | 两室一厅 | 66.00 | 33.00 | |
| 西文雅小区 文劳路 | 两室一厅 | 85.00 | 34.00 | |
| 明天花园 丰庆路与 | 两室两厅 | 76.00 | 37.50 | |
| 邙山纪委家属院 农 | 三室一厅 | 113.00 | 43.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 四室两厅 | 180.00 | 59.80 | |
| 中华园 南阳路北环 | 三室两厅 | 146.00 | 52.50 | |
| 明天花园 丰庆路与 | 两室两厅 | 78.00 | 33.50 | |
| 中方园东区 北环路 | 两室两厅 | 85.00 | 36.50 | |
| 明天花园 丰庆路与 | 两室两厅 | 76.00 | 37.50 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 两室两厅 | 92.00 | 44.50 | |
| 四月天 丰庆路与海 | 三室两厅 | 123.00 | 55.50 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 三室两厅 | 146.00 | 52.50 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 四室两厅 | 170.00 | 66.50 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 145.00 | 67.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 128.00 | 64.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 两室两厅 | 92.00 | 42.80 | |
| 中方园东区 北环路 | 四室两厅 | 161.00 | 59.50 | |
| 思达小区 东明路红 | 四室两厅 | 188.00 | 81.00 | |
| 金水花园 未来路纬 | 五室三厅 | 261.00 | 95.00 | |
| 蓝堡 东风路与姜寨 | 三室两厅 | 120.00 | 55.00 | |
| 蓝堡 东风路与姜寨 | 两室两厅 | 118.00 | 51.50 | |
| 北彩鑫居 群办路天 | 三室两厅 | 129.00 | 51.00 | |
| 建业森林半岛 东风 | 两室两厅 | 90.00 | 58.00 | |
| 富邦铭邸2期幸福时 | 两室两厅 | 85.00 | 36.00 | |
| 东风路交行家属院 | 两室两厅 | 96.00 | 58.00 | |
| 富邦铭邸 丰庆路与 | 三室两厅 | 136.00 | 65.50 | |
| 阳光嘉苑 索凌路与 | 三室两厅 | 90.00 | 42.00 | |
| 南阳路99号院 南 | 三室一厅 | 72.00 | 31.50 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 三室两厅 | 136.00 | 76.00 | |
| 新佳苑丰庆佳苑二期 | 两室两厅 | 90.00 | 48.00 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 两室两厅 | 96.00 | 56.00 | |
| 文化路三小家属院 | 两室一厅 | 86.00 | 36.50 |

马店长
职务:总经理
兴趣:学习
座右铭:付出就有回报