| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 建业森林半岛 东风 | 三室两厅 | 168.00 | 92.00 | |
| 中原桂冠 花园路与 | 两室两厅 | 96.00 | 39.00 | |
| 绿地老街 东风路与 | 两室两厅 | 94.00 | 73.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 142.00 | 86.00 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 三室两厅 | 102.00 | 45.50 | |
| 瑞祥花园 北环路与 | 三室两厅 | 102.00 | 45.50 | |
| 警官公寓 文劳路公 | 两室两厅 | 116.00 | 55.00 | |
| 富邦铭邸2期幸福时 | 三室两厅 | 124.00 | 60.00 | |
| 黄河路76号院 黄 | 三室两厅 | 128.00 | 46.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 136.50 | 83.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 142.00 | 86.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 133.00 | 62.00 | |
| 盈家水岸 花园北路 | 四室两厅 | 202.00 | 158.00 | |
| 煤炭医院家属院 文 | 三室两厅 | 98.00 | 50.00 | |
| 思达.大河春天 北 | 三室两厅 | 127.00 | 60.80 | |
| 普罗旺世 国基路( | 三室两厅 | 138.00 | 85.00 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 三室三厅 | 190.00 | 95.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 129.00 | 65.00 | |
| 花园新村 花园路与 | 三室两厅 | 107.00 | 44.00 | |
| 金龙小区 经三路与 | 三室两厅 | 145.00 | 75.00 | |
| 财税小区 国基路丰 | 三室两厅 | 134.00 | 56.00 | |
| 中方园西区 北环路 | 两室两厅 | 115.00 | 48.50 | |
| 中建七局家属院 北 | 四室一厅 | 110.00 | 52.50 | |
| 六合之家 北环路与 | 四室两厅 | 161.00 | 77.00 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 四室两厅 | 189.00 | 82.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 130.00 | 63.80 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 三室两厅 | 146.00 | 52.00 | |
| 亚新美好时光 南阳 | 三室两厅 | 117.30 | 56.00 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 四室两厅 | 190.00 | 82.00 | |
| 中方园西区 北环路 | 两室两厅 | 94.00 | 46.80 | |
| 锦华苑 信息学院路 | 三室两厅 | 138.00 | 65.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室一厅 | 106.00 | 47.50 | |
| 中方园东区 北环路 | 两室两厅 | 96.00 | 45.00 | |
| 青年居易 丰庆路2 | 一室一厅 | 31.00 | 15.80 | |
| 丰乐花园 东风路天 | 五室两厅 | 199.00 | 68.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 青年居易 丰庆路2 | 两室一厅 | 65.00 | 36.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 173.00 | 88.00 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 97.00 | 45.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 123.00 | 58.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室两厅 | 133.00 | 62.00 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 一室一厅 | 58.00 | 29.50 | |
| 文雅新世界 北环路 | 两室两厅 | 83.00 | 38.50 | |
| 新希望澳园 长兴路 | 四室两厅 | 187.00 | 60.00 | |
| 兴隆花园 南阳路兴 | 四室两厅 | 160.00 | 50.00 | |
| 中建七局家属院 北 | 三室两厅 | 125.00 | 41.50 | |
| 警官公寓 文劳路公 | 三室两厅 | 125.00 | 65.00 | |
| 中房文博花园 农业 | 三室三厅 | 145.00 | 150.00 | |
| 中森福娃美景 长兴 | 三室两厅 | 125.00 | 58.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 五室三厅 | 300.00 | 290.00 | |
| 建业森林半岛 东风 | 三室两厅 | 130.00 | 116.00 | |
| 建业森林半岛 东风 | 三室两厅 | 170.00 | 120.00 | |
| 建业森林半岛 东风 | 三室两厅 | 146.00 | 97.00 | |
| 中方园东区 北环路 | 两室两厅 | 103.00 | 44.50 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 五室两厅 | 168.00 | 63.00 | |
| 阳光嘉苑 丰庆路与 | 三室两厅 | 127.00 | 59.00 | |
| 同乐花园 东风路3 | 三室两厅 | 103.00 | 36.00 | |
| 华瑞紫桂苑 丰庆路 | 四室两厅 | 135.00 | 65.00 | |
| 北彩鑫居 群办路天 | 三室两厅 | 129.00 | 51.00 | |
| 阳光假日 南阳路与 | 三室两厅 | 139.00 | 56.00 | |
| 建业森林半岛 东风 | 三室两厅 | 138.00 | 92.00 | |
| 英协广场 郑汴路与 | 两室一厅 | 65.00 | 30.50 | |
| 水映唐庄 开元路与 | 三室两厅 | 146.00 | 53.00 | |
| 建业森林半岛美茵湖 | 五室三厅 | 270.00 | 188.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 四室两厅 | 160.00 | 83.00 | |
| 普罗旺世 国基路( | 两室两厅 | 94.00 | 50.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 五室三厅 | 236.00 | 122.00 | |
| 通利尚城国际 郑州 | 五室两厅 | 198.00 | 135.00 | |
| 文化绿城 郑州市丰 | 三室一厅 | 106.00 | 48.00 | |
| 文雅新世界 北环路 | 三室一厅 | 108.00 | 42.00 | |
| 警官公寓 文劳路公 | 三室两厅 | 125.00 | 56.00 |

马店长
职务:总经理
兴趣:学习
座右铭:付出就有回报